| "O
Melhor do Mês 11" (mira aberta) |
||
| 04, 11, 18 e 25 de NOVEMBRO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Fabio Shinohara | 146 x x x |
| 2º | Ivan Fantini | 145 x x x x x |
| 3º | Valter Petrin | 143 x x x x |
| 4º | Marcelo Mendonça | 143 x x |
| 5º | Kenya Granhen B. da Costa | 141 |
| 6º | Leandro Rentes | 139 x x x |
| 7º | Eduardo Argolo | 138 x x |
| 8º | Sergio Munhoz | 137 x x x |
| 9º | Vitor B. da Costa | 134 |
| 10º | Walter Gorgati | 133 x x x |
| 11º | Roberto Ortuño | 132 x |
| 12º | Celso Macarini | 131 x |
| 13º | Nelson Bueno | 127 x |
| 14º | Sergio Foch | 94 x x |
| 15º | Renato Mikami | 49 x |
| 16º | Wagner Aurélio | 47 |
| 17º | Adriano Triunfo | 39 |
| 25
de NOVEMBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Fabio Shinohara | 49 x |
| 2º | Ivan Fantini | 48 x x |
| 3º | Marcelo Mendonça | 47 |
| Valter Petrin | 47 | |
| 4º | Roberto Ortuño | 46 x |
| Sergio Munhoz | 46 x | |
| 5º | Kenya Granhen B. da Costa | 46 |
| Leandro Rentes | 46 | |
| 6º | Walter Gorgatti | 44 |
| 7º | Celso Macarini | 42 |
| Vitor B. da Costa | 42 | |
| 8º | Nelson Bueno | 40 |
| 18
de NOVEMBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Fabio Shinohara | 49 |
| 2º | Eduardo Argolo | 47 x |
| Leandro Rentes | 47 x | |
| Marcelo Mendonça | 47 x | |
| 3º | Valter Petrin | 47 |
| Vitor B. da Costa | 47 | |
| 4º | Ivan Fantini | 46 x |
| Sergio Foch | 46 x | |
| 5º | Kenya Granhen B. da Costa | 44 |
| 6º | Celso Macarini | 43 x |
| 7º | Nelson Bueno | 43 |
| 8º | Roberto Ortuño | 42 |
| Walter Gorgatti | 42 | |
| 11
de NOVEMBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Fabio Shinohara | 48 x x |
| Valter Petrin | 48 x x | |
| 2º | Ivan Fantini | 48 x |
| Sergio Foch | 48 x | |
| 3º | Marcelo Mendonça | 48 |
| 4º | Walter Gorgatti | 47 x x x |
| 5º | Kenya Granhen B. da Costa | 47 |
| 6º | Eduardo Argolo | 45 x |
| Sergio Munhoz | 45 x | |
| 7º | Leandro Rentes | 45 |
| Celso Macarini | 45 | |
| 8º | Nelson Bueno | 44 x |
| 9º | Vitor B. da Costa | 41 x |
| 10º | Adriano Triunfo | 39 |
| 04
de NOVEMBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Ivan Fantini | 49 x x |
| 2º | Renato Mikami | 49 x |
| 3º | Marcelo Mendonça | 48 x x |
| Valter Petrin | 48 x x | |
| 4º | Kenya Granhen B. da Costa | 48 |
| 5º | Fabio Shinohara | 47 x x |
| 6º | Vagner Aurélio | 47 |
| 7º | Leandro Rentes | 46 x x |
| 8º | Eduardo Argolo | 46 x |
| Sergio Munhoz | 46 x | |
| 9º | Vitor B. da Costa | 45 |
| 10º | Celso Macarini | 44 x |
| 11º | Roberto Ortuño | 44 |
| 12º | Walter Gorgatti | 40 |
| 13º | Nelson Bueno | 39 |