| "O
Melhor do Mês 10" (mira aberta) |
||
| 07, 14, 21 e 28 de OUTUBRO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 145 x x x x x x (44) |
| 2º | Fabio Shinohara | 145 x x x x x x (43x) |
| 3º | Ivan Fantini | 145 x x x x x (44x) |
| 4º | Eduardo Argolo | 145 x x x x x (38) |
| 5º | Leandro Rentes | 143 x |
| 6º | Sergio Munhoz | 142 x x |
| 7º | Kenya Granhen B. da Costa | 141 x x x x |
| 8º | Sergio Foch | 140 x x x x |
| 9º | Celso Macarini | 135 x x x |
| 10º | Marcelo Mendonça | 132 x |
| 11º | Nelson Bueno | 124 x x x |
| 12º | Victor Macarini | 120 |
| 13º | Walter Gorgati | 78 |
| 14º | Reginaldo J. Alves | 47 |
| 15º | Valter Letcooviski | 44 |
| 16º | Renato Medeiros | 43 x |
| 28
de OUTUBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Eduardo Argolo | 49 x |
| 2º | Ivan Fantini | 48 x x |
| Valter Petrin | 48 x x | |
| 3º | Sergio Munhoz | 48 |
| 4º | Kenya Granhen B. da Costa | 47 x x |
| 5º | Fabio Shinohara | 46 x |
| 6º | Celso Macarini | 46 |
| 7º | Leandro Rentes | 45 |
| 8º | Marcelo Mendonça | 42 |
| 9º | Nelson Bueno | 41 x |
| 10º | Vitor B. da Costa | 40 |
| 21
de OUTUBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Fabio Shinohara | 50 x x |
| 2º | Eduardo Argolo | 49 x x |
| 3º | Valter Petrin | 49 x |
| 4º | Ivan Fantini | 48 x x |
| 5º | Sergio Foch | 48 x |
| 6º | Reginaldo J. Alves | 47 x x |
| 7º | Leandro Rentes | 47 |
| 8º | Kenya Granhen B. da Costa | 46 |
| Marcelo Mendonça | 46 | |
| Sergio Munhoz | 46 | |
| 9º | Celso Macarini | 44 x x |
| 10º | Nelson Bueno | 44 x |
| 11º | Renato Medeiros | 43 |
| 12º | Walter Gorgatti | 36 |
| 14
de OUTUBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Fabio Shinohara | 48 x x |
| 2º | Sergio Munhoz | 48 x |
| 3º | Eduardo Argolo | 47 x x |
| Ivan Fantini | 47 x x | |
| 4º | Kenya Granhen B. da Costa | 47 x |
| Valter Petrin | 47 x | |
| 5º | Leandro Rentes | 47 |
| 6º | Sergio Foch | 45 x |
| 7º | Celso Macarini | 44 |
| 8º | Marcelo Mendonça | 42 x |
| 9º | Vitor B. da Costa | 40 |
| 10º | Nelson Bueno | 39 |
| 07
de OUTUBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Ivan Fantini | 49 x |
| Leandro Rentes | 49 x | |
| 2º | Valter Petrin | 48 x x x |
| 3º | Fabio Shinohara | 47 x x |
| Sergio Foch | 47 x x | |
| 4º | Kenya Granhen B. da Costa | 47 x |
| 5º | Sergio Munhoz | 46 x |
| 6º | Celso Macarini | 45 x |
| 7º | Marcelo Mendonça | 44 |
| Valter Letcooviski | 44 | |
| 8º | Walter Gorgatti | 42 |
| 9º | Vitor B. da Costa | 40 |
| 10º | Nelson Bueno | 37 x |