| "O
Melhor do Mês 09" (mira aberta) |
||
| 02, 09, 16, 23 e 30 de SETEMBRO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 145 x x x x |
| 2º | Ivan Fantini | 144 x x x x x |
| 3º | Sergio Foch | 144 x x x |
| 4º | Eduardo Argolo | 143 x x x x x x (48) |
| 5º | Fabio Shinohara | 143 x x x x x x (46x) |
| 6º | Sergio Munhoz | 143 x x x x x |
| 7º | Valter Letcooviski | 141 x x x x |
| 8º | Leandro Rentes | 141 x x |
| 9º | Marcelo Mendonça | 141 x x |
| 10º | Kenya Granhen B. da Costa | 137 x x |
| 11º | Walter Gorgati | 134 x x |
| 12º | Celso Macarini | 133 x |
| 13º | Claudio Ducca | 131 x |
| 14º | Renato Medeiros | 42 |
| 15º | Douglas Gonçalves | 41 |
| 16º | Reginaldo J. Alves | 37 |
| 17º | Bruno Luiz | 32 |
| 30
de SETEMBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Eduardo Argolo | 49 x x x |
| 2º | Valter Petrin | 48 x x |
| Fabio Shinohara | 48 x x | |
| 3º | Ivan Fantini | 47 x |
| 3º | Kenya Granhen B. da Costa | 46 x |
| 4º | Sergio Foch | 46 |
| Valter Letcooviski | 46 | |
| 5º | Celso Macarini | 45 x |
| 6º | Leandro Rentes | 45 |
| Walter Gorgatti | 45 | |
| 7º | Sergio Munhoz | 44 |
| 8º | Marcelo Mendonça | 43 |
| 23
de SETEMBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Sergio Foch | 49 x x x |
| 2º | Sergio Munhoz | 48 x x x |
| 3º | Valter Petrin | 48 |
| 4º | Eduardo Argolo | 47 x x |
| Ivan Fantini | 47 x x | |
| 5º | Marcelo Mendonça | 47 x |
| 6º | Fabio Shinohara | 47 |
| Leandro Rentes | 47 | |
| 7º | Kenya Granhen B. da Costa | 46 |
| 8º | Claudio Ducca | 45 x |
| 9º | Celso Macarini | 45 |
| 10º | Walter Gorgatti | 41 |
| 16
de SETEMBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Ivan Fantini | 49 x |
| Valter Petrin | 49 x | |
| 2º | Sergio Foch | 49 |
| 3º | Sergio Munhoz | 48 x x |
| 4º | Leandro Rentes | 47 x |
| Marcelo Mendonça | 47 x | |
| 5º | Eduardo Argolo | 47 |
| 6º | Fabio Shinohara | 46 x x |
| 7º | Valter Letcooviski | 46 x |
| 8º | Kenya Granhen B. da Costa | 45 x |
| 9º | Walter Gorgatti | 43 x |
| 10º | Celso Macarini | 43 |
| Claudio Ducca | 43 | |
| 09
de SETEMBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Fabio Shinohara | 48 x x x |
| 2º | Ivan Fantini | 48 x x |
| 3º | Valter Letcooviski | 48 x |
| Valter Petrin | 48 x | |
| 4º | Eduardo Argolo | 47 x |
| 5º | Walter Gorgatti | 46 x |
| 6º | Sergio Munhoz | 46 |
| 7º | Sergio Foch | 44 |
| 8º | Claudio Ducca | 42 |
| 9º | Renato Medeiros | 42 |
| 02
de SETEMBRO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Letcooviski | 47 x x |
| 2º | Fabio Shinohara | 47 x |
| Leandro Rentes | 47 x | |
| 3º | Eduardo Argolo | 47 |
| Marcelo Mendonça | 47 | |
| Sergio Munhoz | 47 | |
| 4º | Valter Petrin | 46 x |
| 5º | Sergio Foch | 45 x |
| 6º | Claudio Ducca | 43 |
| 7º | Walter Gorgatti | 41 x |
| 8º | Douglas Gonçalves | 41 |
| 9º | Reginaldo J. Alves | 37 |
| 10º | Bruno Luiz | 32 |