| "O
Melhor do Mês 08" (mira aberta) |
||
| 05, 12, 19 e 26 de AGOSTO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Reginaldo J. Alves | 143 x x x x x x x |
| 2º | Fabio Shinohara | 143 x x x x x x (45) |
| 3º | Eduardo Argolo | 143 x x x x x x (44) |
| 4º | Sergio Foch | 142 x x x x x x x |
| 5º | Valter Letcooviski | 142 x x x x x x |
| 6º | Leandro Rentes | 141 x x x |
| 7º | Ivan Fantini | 140 x x x x x |
| 8º | Walter Gorgati | 139 x x x x |
| 9º | Sergio Munhoz | 139 x |
| 10º | Marcelo Mendonça | 134 x |
| 11º | Celso Macarini | 132 x x x |
| 12º | Kenya Granhen B. da Costa | 131 x x x |
| 13º | Adriano Machado | 117 |
| 14º | Aline Argolo | 80 |
| 15º | Valter Petrin | 48 x x |
| 16º | Adriano Triunfo | 43 |
| 17º | Vitor Petrin | 41 x |
| 18º | Luiza Gazoni | 41 |
| 19º | Renato Gazoni | 40 |
| 20º | Renato Medeiros | 36 |
| 21º | Vinicius Martinelli | 33 |
| 26
de AGOSTO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Walter Gorgati | 48 x x |
| 2º | Valter Letcooviski | 48 |
| 3º | Reginaldo J. Alves | 47 x x x |
| 4º | Fabio Shinohara | 47 x |
| Sergio Foch | 47 x | |
| 5º | Eduardo Argolo | 46 x |
| 6º | Sergio Munhoz | 45 x |
| 7º | Celso Macarini | 44 x |
| 8º | Aline Argolo | 44 |
| Leandro Rentes | 44 | |
| 9º | Kenya Granhen B. da Costa | 43 x |
| 10º | Renato Medeiros | 36 |
| 11º | Vinicius Martinelli | 33 |
| 19
de AGOSTO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Leandro Rentes | 48 x x |
| 2º | Valter Letcooviski | 48 x |
| 3º | Fabio Shinohara | 47 x x |
| 4º | Eduardo Argolo | 47 x |
| 5º | Ivan Fantini | 46 x |
| 6º | Sergio Munhoz | 46 |
| 7º | Sergio Foch | 45 x x |
| 8º | Celso Macarini | 45 x |
| Kenya Granhen B. da Costa | 45 x | |
| 9º | Walter Gorgati | 43 |
| 10º | Marcelo Mendonça | 42 |
| 11º | Adriano Machado | 39 |
| 12
de AGOSTO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Ivan Fantini | 48 x x x |
| 2º | Valter Petrin | 48 x x |
| 3º | Reginaldo J. Alves | 48 x |
| 4º | Leandro Rentes | 47 x |
| Sergio Munhoz | 47 x | |
| 5º | Marcelo Mendonça | 46 x |
| Valter Letcooviski | 46 x | |
| 6º | Eduardo Argolo | 45 x x |
| 7º | Fabio Shinohara | 45 |
| 8º | Walter Gorgati | 44 |
| 9º | Adriano Triunfo | 43 |
| Kenya Granhen B. da Costa | 43 | |
| 10º | Vitor Petrin | 41 x |
| 11º | Adriano Machado | 41 |
| Luiza Gazoni | 41 | |
| 12º | Renato Gazoni | 40 |
| 13º | Celso Macarini | 39 |
| 14º | Aline Argolo | 36 |
| 05
de AGOSTO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Eduardo Argolo | 50 x x x x |
| Sergio Foch | 50 x x x x | |
| 2º | Fabio Shinohara | 49 x x x |
| 3º | Reginaldo J. Alves | 48 x x x |
| 4º | Walter Gorgati | 47 x x |
| 5º | Leandro Rentes | 46 |
| Marcelo Mendonça | 46 | |
| Sergio Munhoz | 46 | |
| Valter Letcooviski | 46 | |
| 6º | Ivan Fantini | 45 x |
| 7º | Celso Macarini | 43 x |
| 8º | Kenya Granhen B. da Costa | 39 x |
| 9º | Adriano Machado | 37 |
| 10º | Adriano Triunfo | 36 |