|
II
Torneio ATASCS de Tiro de Precisão |
||
| "O Melhor do Mês 08" | ||
| 04, 11, 18 e 25 de AGOSTO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 145 x x |
| 2º | Sergio Munhoz | 142 x x |
| 3º | Fabio Shinohara | 141 x x x x x |
| 4º | Leandro Rentes | 141 x x x |
| 5º | Walter Gorgatti | 137 x |
| 6º | Kenya Brandão | 136 x x x |
| 7º | Celso Macarini | 134 x |
| 8º | Renato Mikami | 96 x x |
| 9º | Roberto Ortuño | 89 x x |
| 10º | Eduardo Cshe | 78 |
| 11º | Vitor Brandão | 47 x x |
| 12º | Cezar Brandão | 46 |
| 13º | Eduardo Catelaro | 42 |
| 14º | Gustavo Frizo | 36 |
| 15º | Carlso Eduardo Pacheco | 36 |
| 16º | Flavio Almeida | 36 |
| 17º | Luciano Martinez | 35 |
| 18º | Marcelo | 34 |
| 19º | Tiago | 29 |
| 25
de Agosto |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 50 x |
| 2º | Fabio Shinohara | 47 x |
| Leandro Rentes | 47 x | |
| 3º | Sergio Munhoz | 45 x |
| 4º | Walter Gorgatti | 45 |
| 5º | Celso Macarini | 44 |
| 6º | Flavio Almeida | 36 |
| 7º | Luciano Martinez | 35 |
| 18
de Agosto |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Renato Mikami | 48 x |
| Valter Petrin | 48 x | |
| 2º | Fabio Shinohara | 47 x |
| Leandro Rentes | 47 x | |
| 3º | Sergio Munhoz | 46 |
| 4º | Walter Gorgatti | 44 |
| 5º | Celso Macarini | 42 |
| 6º | Eduardo Cshe | 40 |
| 7º | Carlos Eduardo Pacheco | 36 |
| Gustavo Frizo | 36 | |
| 11
de Agosto |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Renato Mikami | 48 x |
| 2º | Fabio Shinohara | 47 x x x |
| 3º | Valter Petrin | 47 |
| 4º | Celso Macarini | 46 |
| 5º | Walter Gorgatti | 45 |
| 6º | Leandro Rentes | 44 x |
| 7º | Roberto Ortuño | 43 x |
| 8º | Eduardo Catelaro | 42 |
| 9º | Eduardo Cshe | 38 |
| 10º | Marcelo | 34 |
| 11º | Tiago | 29 |
| 04
de Agosto |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Sergio Munhoz | 48 x |
| 2º | Kenya Granhen B. da Costa | 47 x x |
| 3º | Leandro Rentes | 47 x |
| Walter Gorgatti | 47 x | |
| 4º | Celso Macarini | 46 x |
| Roberto Ortuño | 46 x | |
| 5º | Cesar Brandão | 46 |