| "O
Melhor do Mês 07" (mira aberta) |
||
| 01, 08, 15, 22 e 29 de JULHO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 146 x x x x x x |
| 2º | Valter Letcooviski | 146 x x x |
| 3º | Reginaldo J. Alves | 145 x x x |
| 4º | Sergio Foch | 144 x x x x x |
| 5º | Eduardo Argolo | 143 x x x x x x x |
| 6º | Ivan Fantini | 142 x x x x x x |
| 7º | Sergio Munhoz | 142 x x |
| 8º | Fabio Shinoara | 141 x x x x |
| 9º | Marcelo Mendonça | 140 x x x x x x x |
| 10º | Leandro Rentes | 137 x x |
| 11º | Adriano Machado | 134 x x |
| 12º | Walter Gorgati | 130 |
| 13º | Vinicius Martineli | 107 |
| 14º | Adriano Triunfo | 71 |
| 15º | Gedeão Triunfo | 33 x |
| 29
de JULHO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Reginaldo J. Alves | 49 x x |
| 2º | Sergio Foch | 48 x x x |
| 3º | Eduardo Argolo | 48 x x |
| Fabio Shinoara | 48 x x | |
| Valter Letcooviski | 48 x x | |
| Valter Petrin | 48 x x | |
| 4º | Sergio Munhoz | 48 x |
| 5º | Leandro Rentes | 47 x x |
| 6º | Ivan Fantini | 45 x |
| 7º | Marcelo Mendonça | 45 |
| 8º | Walter Gorgati | 43 |
| 9º | Adriano Triunfo | 36 |
| 10º | Vinícius Martineli | 32 |
| 22
de JULHO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Eduardo Argolo | 48 x x |
| 2º | Valter Letcooviski | 48 |
| 3º | Sergio Foch | 47 x x |
| 4º | Reginaldo J. Alves | 47 x |
| 5º | Ivan Fantini | 46 |
| Marcelo Mendonça | 46 | |
| Sergio Munhoz | 46 | |
| 8º | Adriano Machado | 45 |
| 9º | Leandro Rentes | 42 |
| 10º | Vinícius Martineli | 41 |
| 11º | Walter Gorgati | 39 |
|
15
de JULHO |
||
|
CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 50 x x |
| 2º | Valter Letcooviski | 50 x |
| 3º | Ivan Fantini | 48 x x x |
| 4º | Sergio Foch | 48 x x |
| 5º | Sergio Munhoz | 47 x |
| 6º | Reginaldo J. Alves | 47 |
| 7º | Marcelo Mendonça | 46 x x x |
| 8º | Fabio Shinoara | 46 x |
| 9º | Leandro Rentes | 46 |
| 10º | Adriano Machado | 43 |
| 11º | Walter Gorgati | 40 |
| 08
de JULHO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 48 x x |
| 2º | Reginaldo J. Alves | 48 x |
| 3º | Sergio Foch | 48 |
| 4º | Marcelo Mendonça | 47 x x x |
| Eduardo Argolo | 47 x x x | |
| 5º | Ivan Fantini | 47 x |
| Fabio Shinoara | 47 x | |
| 6º | Sergio Munhoz | 47 |
| 7º | Adriano Machado | 46 |
| Valter Letcooviski | 46 | |
| 8º | Leandro Rentes | 44 |
| 9º | Walter Gorgati | 42 |
| Adriano Triunfo | 42 | |
| 01
de JULHO |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Reginaldo J. Alves | 48 |
| 2º | Ivan Fantini | 47 x x |
| 3º | Marcelo Mendonça | 47 x |
| 4º | Sergio Foch | 46 x |
| 5º | Fabio Shinoara | 45 x |
| 6º | Sergio Munhoz | 45 |
| Valter Letcooviski | 45 | |
| 7º | Walter Gorgati | 43 |
| 8º | Leandro Rentes | 41 |
| 9º | Adriano Machado | 37 |
| 10º | Adriano Triunfo | 35 |
| 11º | Venicio Martineli | 34 |
| 12º | Gedeão Triunfo | 33 x |