| "O
Melhor do Mês 06" (mira aberta) |
||
| 03, 10, 17 e 24 de JUNHO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 146 x x x x |
| 2º | Reginaldo J. Alves | 144 x (46 x x) |
| 3º | Sergio Foch | 144 x (46 x) |
| 4º | Fabio Shinohara | 141 x x x x |
| 5º | Ivan Fantini | 141 x x x |
| 6º | Valter Letcooviski | 140 x x |
| 7º | Sergio Munhoz | 139 x |
| 8º | Marcelo Mendonça | 138 x |
| 9º | Leandro Rentes | 133 x x |
| 10º | Walter Gorgati | 131 x x |
| 11º | Adriano Machado | 113 x |
| 12º | Rene Game | 35 |
| 13º | Vinícius | 26 |
| 14º | Gabriel | 26 |
| 24
de Junho |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Letcooviski | 48 x |
| 2º | Valter Petrin | 47 x x x |
| 3º | Ivan Fantini | 47 x |
| 4º | Sergio Foch | 47 |
| 5º | Fabio Shinohara | 46 x |
| Reginaldo J. Alves | 46 x | |
| 6º | Marcelo Mendonça | 46 |
| 7º | Sergio Munhoz | 45 |
| 8º | Eduardo Argolo | 44 |
| 9º | Leandro Rentes | 43 x |
| Adriano Passos | 41 | |
| 10º | Walter Gorgati | 35 |
| 11º | Adriano Machado | 32 |
| 17
de Junho |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Sergio Foch | 50 x |
| 2º | Valter Petrin | 49 x |
| 3º | Reginaldo J. Alves | 48 |
| 4º | Ivan Fantini | 47 x |
| Fabio Shinohara | 47 x | |
| 5º | Leandro Rentes | 45 x |
| 6º | Marcelo Mendonça | 45 |
| 7º | Walter Gorgati | 42 x |
| 8º | Sergio Munhoz | 42 |
| 10
de Junho |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Reginaldo J. Alves | 49 |
| 2º | Fabio Shinohara | 47 x |
| 3º | Ivan Fantini | 47 |
| 4º | Marcelo Mendonça | 46 |
| Sergio Munhoz | 46 | |
| 5º | Leandro Rentes | 45 |
| 6º | Valter Letcooviski | 44 x |
| 7º | Walter Gorgati | 43 |
| 8º | Adriano Machado | 41 x |
| 03
de Junho |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 50 |
| 2º | Sergio Munhoz | 48 x |
| Valter Letcooviski | 48 x | |
| 3º | Fabio Shinohara | 47 x x |
| 4º | Ivan Fantini | 47 x |
| Reginaldo J. Alves | 47 x | |
| 5º | Sergio Foch | 47 |
| 6º | Marcelo Mendonça | 46 x |
| Walter Gorgati | 46 x | |
| 7º | Leandro Rentes | 43 x |
| 8º | Adriano Machado | 40 |