|
II
Torneio ATASCS de Tiro de Precisão |
||
| "O Melhor do Mês 06" | ||
| 02, 09, 16, 23 e 30 de JUNHO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 146 x x x x x x x |
| 2º | Ivan Fantini | 145 x x x x x |
| 3º | Celso Macarini | 144 x x x x |
| 4º | Sergio Munhoz | 143 x x x x |
| 5º | Fabio Shinohara | 142 x x x x |
| 6º | Kenya Brandão | 142 x x x |
| 7º | Roberto Ortuño | 140 x x x x |
| 8º | Leandro Rentes | 136 x x |
| 9º | Renato Mikami | 99 x x x x |
| 10º | Eduardo Argolo | 96 x x x |
| 11º | Cezar Yukio | 93 x x |
| 12º | Walter Gorgatti | 43 |
| 13º | Aline Argolo | 35 |
| 23
de Junho |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Fabio Shinohara | 50 x x x |
| 2º | Renato Mikami | 50 x x |
| 3º | Ivan Fantini | 48 x x |
| Celso Macarini | 48 x x | |
| Roberto Ortuño | 48 x x | |
| Valter Petrin | 48 x x | |
| 4º | Eduardo Argolo | 48 x |
| 5º | Sergio Munhoz | 47 x x |
| 6º | Cesar Yukio | 47 x |
| 7º | Leandro Rentes | 46 |
| 8º | Aline Argolo | 35 |
| 16
de Junho |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 49 x x x |
| 2º | Renato Mikami | 49 x x |
| 3º | Eduardo Argolo | 48 x x |
| 4º | Celso Macarini | 48 x |
| Kenya Granhen B. da Costa | 48 x | |
| 5º | Sergio Munhoz | 48 |
| 6º | Vitor B. da Costa | 47 x x |
| 7º | Roberto Ortuño | 46 x |
| 8º | Cesar B. da Costa | 46 |
| 9º | Ivan Fantini | 45 |
| 10º | Fabio Shinohara | 43 x |
| 11º | Walter Gorgatti | 43 |
| 09
de Junho |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Ivan Fantini | 49 x x |
| 2º | Sergio Munhoz | 48 x x |
| 3º | Celso Macarini | 47 x |
| 4º | Fabio Shinohara | 46 x |
| 5º | Kenya Granhen B. da Costa | 46 |
| 6º | Leandro Rentes | 44 x |
| 7º | Roberto Ortuño | 43 x |
| 02
de Junho |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Kenya Granhen B. da Costa | 48 x x |
| Vitor B. da Costa | 48 x x | |
| 2º | Celso Macarini | 48 x |
| Ivan Fantini | 48 x | |
| 3º | Sergio Munhoz | 47 x |
| 4º | Fabio Shinohara | 46 |
| Roberto Ortuño | 46 | |
| 5º | Cesar B. da Costa | 41 |