| "O
Melhor do Mês 05" (mira aberta) |
||
| 06, 13, 20 e 27 de MAIO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Reginaldo J. Alves | 143 x x x x |
| 2º | Sergio Foch | 142 x x x x |
| 3º | Fabio Shinohara | 141 x x x |
| 4º | Leandro Rentes | 136 x x x x |
| 5º | Walter Gorgati | 136 x x |
| 6º | Ivan Fantini | 135 x x x |
| 7º | Marcelo Mendonça | 135 x x |
| 8º | Sergio Munhoz | 134 x x |
| 9º | Adriano Machado | 125 x x |
| 10º | Eva Santos | 73 x |
| 11º | Valter Petrin | 48 x x x |
| 12º | Eduardo Argolo | 44 x |
| 27
de Maio |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Fabio Shinohara | 48 x x x |
| Valter Petrin | 48 x x x | |
| 2º | Reginaldo J. Alves | 48 x x |
| 3º | Sergio Foch | 48 x x |
| 4º | Marcelo Mendonça | 46 |
| 5º | Ivan Fantini | 45 x |
| Leandro Rentes | 45 x | |
| 6º | Sergio Munhoz | 45 |
| 7º | Eduardo Argolo | 44 x |
| 8º | Walter Gorgati | 43 x |
| 9º | Eva dos Santos | 38 x |
| 10º | Adriano Machado | 31 |
| 20
de Maio |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Sergio Foch | 48 x |
| 2º | Reginaldo J. Alves | 47 x |
| 3º | Walter Gorgati | 47 |
| 4º | Ivan Fantini | 46 x x |
| 5º | Marcelo Mendonça | 46 |
| 6º | Leandro Rentes | 45 x |
| 7º | Fabio Shinohara | 43 x |
| 8º | Adriano Machado | 40 x |
| Sergio Munhoz | 40 | |
| 9º | Eva dos Santos | 35 |
| 13
de Maio |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Reginaldo J. Alves | 48 x |
| 2º | Fabio Shinohara | 47 |
| 3º | Sergio Munhoz | 46 x x |
| 4º | Sergio Foch | 46 x |
| 5º | Walter Gorgati | 45 x x |
| 6º | Ivan Fantini | 43 |
| 7º | Marcelo Mendonça | 42 |
| 8º | Adriano Machado | 41 x x |
| 9º | Leandro Rentes | 39 x |
| 06
de Maio |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Leandro Rentes | 46 x x |
| 2º | Fabio Shinohara | 46 |
| 3º | Sergio Foch | 45 |
| 4º | Adriano Machado | 44 |
| Ivan Fantini | 44 | |
| Walter Gorgati | 44 | |
| 5º | Marcelo Mendonça | 43 x x |
| 6º | Sergio Munhoz | 43 |