|
II
Torneio ATASCS de Tiro de Precisão |
||
| "O Melhor do Mês 05" | ||
| 05, 12, 19 e 26 de MAIO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 147 x x x x x |
| 2º | Ivan Fantini | 143 x x |
| 3º/4º | Kenya Granhen B. da Costa | 143 x (D) |
| Sergio Munhoz | 143 x (D) | |
| 5º | Fabio Shinohara | 142 x x x x |
| 6º | Leandro Rentes | 141 x x |
| 7º | Roberto Ortuño | 140 x x x x |
| 8º/9º | Celso Macarini | 137 x (D) |
| Vitor B. da Costa | 137 x (D) | |
| 10º | Walter Gorgatti | 131 x |
| 11º | Eduardo Argolo | 94 x |
| 12º | Cesar B. da Costa | 81 |
| 13º | Marcelo Mendonça | 49 x |
| 26
de Maio |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 49 x x |
| 2º | Sergio Munhoz | 49 x |
| 3º | Ivan Fantini | 48 x |
| 4º | Celso Macarini | 48 |
| Kenya Granhen B. da Costa | 48 | |
| 5º | Roberto Ortuño | 47 x |
| 6º | Leandro Rentes | 46 x |
| 7º | Vitor B. da Costa | 46 |
| 8º | Fabio Shinohara | 44 |
| 9º | Walter Gorgatti | 42 |
| 10º | Cesar B. da Costa | 41 |
| 19
de Maio |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 48 x x |
| 2º | Ivan Fantini | 48 |
| 3º | Kenya Granhen B. da Costa | 47 x |
| 4º | Leandro Rentes | 47 |
| Sergio Munhoz | 47 | |
| 5º | Fabio Shinohara | 46 x |
| 6º | Vitor B. da Costa | 45 x |
| 7º | Eduardo Argolo | 45 |
| 8º | Celso Macarini | 44 |
| 9º | Walter Gorgatti | 43 |
| 10º | Cesar B. da Costa | 40 |
| 12
de Maio |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Eduardo Argolo | 49 x |
| Marcelo Mendonça | 49 x | |
| 2º | Valter Petrin | 48 x x |
| 3º | Fabio Shinohara | 48 x |
| Leandro Rentes | 48 x | |
| 4º | Ivan Fantini | 47 x |
| 5º | Kenya Granhen B. da Costa | 47 |
| Sergio Munhoz | 47 | |
| 6º | Celso Macarini | 45 x |
| 7º | Vitor B. da Costa | 44 |
| 8º | Walter Gorgatti | 43 |
| 05
de Maio |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 50 x |
| 2º | Fabio Shinohara | 48 x x |
| 3º | Kenya Granhen B. da Costa | 48 |
| 4º | Ivan Fantini | 47 x |
| 5º | Sergio Munhoz | 46 x |
| 6º | Leandro Rentes | 46 |
| Vitor B. da Costa | 46 | |
| 7º | Roberto Ortuño | 45 x x |
| 8º | Walter Gorgatti | 45 x |
| 9º | Celso Macarini | 37 |