|
II
Torneio ATASCS de Tiro de Precisão |
||
| "O Melhor do Mês 04" | ||
| 07, 14, 21 e 28 de ABRIL |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 145 x x x x x x x |
| 2º | Eduardo Argolo | 144 x x x x |
| 3º | Ivan Fantini | 144 x x (45) |
| 4º | Sergio Munhoz | 144 x x (40) |
| 5º | Kenya Granhen B. da Costa | 143 x x x x |
| 6º | Leandro Rentes | 142 x x x x x |
| 7º | Roberto Ortuño | 140 x x |
| 8º | Fabio Shinohara | 139 x x |
| 9º | Vitor B. da Costa | 138 x |
| 10º | Celso Macarini | 137 x x |
| 11º | Aline Franco | 128 x x |
| 12º | Sergio Foch | 93 x x |
| 13º | Eduardo Farah | 92 |
| 14º | Walter Gorgatti | 84 |
| 15º | Marcelo Mendonça | 45 x x |
| 16º | Marcelo Pereira | 35 |
| 28
de Abril |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Eduardo Argolo | 48 x x |
| Leandro Rentes | 48 x x | |
| Valter Petrin | 48 x x | |
| 2º | Ivan Fantini | 48 |
| 3º | Sergio Munhoz | 47 x |
| Vitor B. da Costa | 47 x | |
| 4º | Celso Macarini | 47 |
| 5º | Kenya Granhen B. da Costa | 46 x |
| 6º | Aline Franco | 43 x |
| 21
de Abril |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Sergio Munhoz | 49 x |
| 2º | Ivan Fantini | 48 x x |
| 3º | Leandro Rentes | 48 x |
| 4º | Eduardo Argolo | 48 |
| 5º | Kenya Granhen B. da Costa | 47 x x |
| 6º | Fabio Shinohara | 47 |
| Vitor B. da Costa | 47 | |
| 7º | Roberto Ortuño | 46 x |
| 8º | Celso Macarini | 45 x |
| 9º | Walter Gorgatti | 43 x |
| 10º | Aline Franco | 43 |
| 11º | Eduardo Farah | 39 |
| 14
de Abril |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 48 x x |
| 2º | Kenya Granhen B. da Costa | 48 x |
| 3º | Ivan Fantini | 48 |
| Sergio Munhoz | 48 | |
| 4º | Roberto Ortuño | 47 x |
| Sergio Foch | 47 x | |
| 5º | Leandro Rentes | 46 x x |
| 6º | Fabio Shinohara | 46 x |
| 7º | Eduardo Farah | 46 |
| 8º | Vitor B. da Costa | 44 |
| 9º | Walter Gorgatti | 41 |
| 10º | Celso Macarini | 38 |
| 11º | Marcelo Pereira | 35 |
| 07
de Abril |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 49 x x x |
| 2º | Eduardo Argolo | 48 x x |
| Kenya Granhen B. da Costa | 48 x x | |
| 3º | Ivan Fantini | 48 |
| 4º | Roberto Ortuño | 47 |
| Sergio Munhoz | 47 | |
| 5º | Leandro Rentes | 46 x x |
| Sergio Foch | 46 x x | |
| 6º | Fabio Shinohara | 46 x |
| 7º | Eduardo Farah | 46 |
| 8º | Celso Macarini | 45 x x |
| Marcelo Mendonça | 45 x x | |
| 9º | Aline Franco | 42 x x |
| 10º | Vitor B. da Costa | 42 |