| "O
Melhor do Mês 03" (mira aberta) |
||
| 04, 11, 18 e 25 de MARÇO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Eduardo Argolo | 139 x x x |
| 2º | Marcelo Mendonça | 136 x x |
| 3º | Fabio Shinohara | 133 |
| 4º | Sergio Foch | 131 |
| 5º | Leandro Rentes | 130 |
| 25
de Março |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Eduardo Argolo | 47 x |
| 2º | Fabio Shinohara | 47 |
| 3º | Marcelo Mendonça | 46 x |
| 4º | Aline Franco | 44 |
| Leandro Rentes | 44 | |
| 5º | Sergio Foch | 43 |
| 6º | Adriano Machado | 42 |
| 7º | Walter Gorgati | 32 |
| 18
de Março |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Marcelo Mendonça | 45 x |
| 2º | Eduardo Argolo | 46 x |
| 3º | Sergio Foch | 45 |
| 4º | Fabio Shinohara | 43 |
| 5º | Eva dos Santos | 33 |
| 11
de Março |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Marcelo Mendonça | 45 x |
| 2º | Leandro Rentes | 44 x |
| 3º | Sergio Foch | 43 x |
| 4º | Eduardo Argolo | 43 |
| Fabio Shinohara | 43 | |
| 5º | Adriano Machado | 41 |
| 6º | Cristiano da Silva | 36 |
| Lucas Lima | 36 | |
| 7º | Aline Franco | 35 |
| 04
de Março |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Renato Mikami | 49 x |
| 2º | Eduardo Argolo | 46 x |
| 3º | Adriano Machado | 44 |
| 4º | Fabio Shinohara | 43 |
| Marcelo Mendonça | 43 | |
| 5º | Leandro Rentes | 42 |