|
II
Torneio ATASCS de Tiro de Precisão |
||
| "O Melhor do Mês 03" | ||
| 03, 10, 17, 24 e 31 de MARÇO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Sergio Foch | 147 x x x x x |
| 2º | Valter Petrin | 147 x x x |
| 3º | Ivan Fantini | 145 x x x x x x x x |
| 4º | Sergio Munhoz | 144 x x x x x x x |
| 5º | Fabio Shinohara | 144 x x x x |
| 6º | Leandro Rentes | 143 x x x x |
| 7º | Eduardo Farah | 139 x x x x |
| 8º | Kenya Granhen B. da Costa | 139 x |
| 9º | Eduardo Argolo | 137 x x x x |
| 10º | Roberto Ortuño | 137 x x |
| 11º | Vitor B. da Costa | 135 x x x |
| 12º | Celso Macarini | 134 |
| 13º | Aline Franco | 124 x |
| 14º | Walter Gorgatti | 124 x |
| 15º | Eric Vita | 79 |
| 16º | Marcelo Mendonça | 43 |
| 31
de Março |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Sergio Foch | 49 x |
| 2º | Valter Petrin | 49 |
| 3º | Ivan Fantini | 48 x x |
| Leandro Rentes | 48 x x | |
| 4º | Kenya Granhen B. da Costa | 47 x |
| Sergio Munhoz | 47 x | |
| 5º | Eduardo Farah | 46 x |
| Fabio Shinohara | 46 x | |
| 6º | Celso Macarini | 46 |
| 7º | Aline Franco | 42 |
| Eduardo Argolo | 42 | |
| Roberto Ortuño | 42 | |
| Vitor B. da Costa | 42 | |
| 8º | Eric Vita | 39 |
| 9º | Walter Gorgatti | 38 |
| 24
de Março |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Sergio Foch | 50 x x x |
| 2º | Eduardo Farah | 48 x x x |
| Ivan Fantini | 48 x x x | |
| 3º | Fabio Shinohara | 48 x x |
| Sergio Munhoz | 48 x x | |
| Valter Petrin | 48 x x | |
| 4º | Leandro Rentes | 48 |
| 5º | Eduardo Argolo | 40 |
| 6º | Celso Macarini | 39 |
| Eric Vita | 39 | |
| 7º | Walter Gorgatti | 38 |
| 17
de Março |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Ivan Fantini | 48 x x x |
| 2º | Fabio Shinohara | 48 x |
| Sergio Foch | 48 x | |
| 3º | Leandro Rentes | 47 x x |
| 4º | Kenya Granhen B. da Costa | 47 |
| 5º | Roberto Ortuño | 46 x |
| Sergio Munhoz | 46 x | |
| Vitor B. da Costa | 46 x | |
| 6º | Eduardo Farah | 45 |
| 7º | Celso Macarini | 43 |
| 8º | Walter Gorgatti | 42 x |
| 9º | Eduardo Argolo | 41 x |
| 10
de Março |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 50 x |
| 2º | Fabio Shinohara | 48 x |
| Roberto Ortuño | 48 x | |
| 3º | Ivan Fantini | 48 |
| 4º | Eduardo Argolo | 47 x x |
| 5º | Sergio Munhoz | 46 x |
| 6º | Leandro Rentes | 45 x |
| 7º | Kenya Granhen B. da Costa | 45 |
| 8º | Vitor B. da Costa | 43 x |
| 9º | Marcelo Mendonça | 43 |
| 10º | Celso Macarini | 42 |
| 11º | Aline Franco | 40 |
| Eric Vita | 40 | |
| Walter Gorgatti | 40 | |
| 03
de Março |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Sergio Munhoz | 49 x x x x |
| 2º | Ivan Fantini | 49 x x |
| 3º | Eduardo Argolo | 48 x x |
| Valter Petrin | 48 x x | |
| 4º | Fabio Shinohara | 47 x x |
| 5º | Sergio Foch | 47 x |
| 6º | Vitor B. da Costa | 46 x |
| 7º | Celso Macarini | 45 |
| Kenya Granhen B. da Costa | 45 | |
| 8º | Aline Franco | 42 |
| Walter Gorgatti | 42 | |
| 9º | Eduardo Farah | 39 |