|
II
Torneio ATASCS de Tiro de Precisão |
||
| "O Melhor do Mês 02" | ||
| 03, 10, 17 e 24 de FEVEREIRO |
| Classificação
final do mês |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 145 x x x x x |
| 2º | Eduardo Argolo | 144 x x x |
| 3º | Ivan Fantini | 143 x x x x x x |
| 4º | Fabio Shinohara | 143 x x x x x |
| 5º | Sergio Foch | 142 x x x x |
| 6º | Leandro Rentes | 137 x x x x |
| 7º | Marcelo Mendonça | 135 x x |
| 8º | Vitor B. da Costa | 134 x x |
| 9º | Kenya Granhen B. da Costa | 133 x |
| 10º | Celso Macarini | 131 x x |
| 11º | Walter Gorgati | 130 x x |
| 12º | Roberto Ortuño | 125 x |
| 13º | Claudio Ducca | 88 x x |
| 14º | Aline Franco | 85 |
| 15º | Sergio Munhoz | 49 x |
| 16º | Edson Ushimaro | 34 |
| 17º | Dario | 30 |
| 18º | Erick Vita | 25 |
| 24
de Fevereiro |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Eduardo Argolo | 49 x x x |
| 2º | Valter Petrin | 49 x x |
| 3º | Fabio Shinohara | 48 x |
| 4º | Kenya Granhen B. da Costa | 48 |
| 5º | Ivan Fantini | 47 x x x |
| 6º | Sergio Foch | 47 x x |
| 7º | Marcelo Mendonça | 46 x |
| Vitor B. da Costa | 46 x | |
| 8º | Celso Macarini | 45 x |
| Claudio Ducca | 45 x | |
| 9º | Roberto Ortuño | 44 x |
| 10º | Leandro Rentes | 43 x |
| 11º | Aline Argolo | 42 |
| 12º | Walter Gorgatti | 41 |
| 13º | Edson Ushimaro | 34 |
| 14º | Dario | 30 |
| 15º | Erick Vita | 25 |
| 17
de Fevereiro |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Valter Petrin | 48 x x |
| 2º | Ivan Fantini | 48 x |
| 3º | Fabio Shinohara | 47 x |
| Kenya Granhen B. da Costa | 47 x | |
| 4º | Eduardo Argolo | 47 |
| 5º | Leandro Rentes | 45 x |
| Marcelo Mendonça | 45 x | |
| Vitor B. da Costa | 45 x | |
| Walter Gorgatti | 45 x | |
| 6º | Celso Macarini | 43 x |
| Claudio Ducca | 43 x | |
| 7º | Roberto Ortuño | 37 |
| 10
de Fevereiro |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Sergio Munhoz | 49 x |
| 2º | Ivan Fantini | 48 x x |
| 3º | Valter Petrin | 48 x |
| 4º | Eduardo Argolo | 48 |
| 5º | Leandro Rentes | 47 x x x |
| 6º | Fabio Shinohara | 47 x x |
| 7º | Sergio Foch | 47 |
| 8º | Marcelo Mendonça | 44 |
| 9º | Aline Argolo | 43 |
| Celso Macarini | 43 | |
| Vitor B. da Costa | 43 | |
| 10º | Walter Gorgatti | 42 |
| 11º | Kenya Granhen B. da Costa | 38 |
|
03
de Fevereiro |
||
| CLASSIFICAÇÃO / ATIRADOR |
PONTOS |
|
| 1º | Fabio Shinohara | 48 x x |
| Sergio Foch | 48 x x | |
| 2º | Ivan Fantini | 46 x |
| 3º | Leandro Rentes | 45 |
| 4º | Roberto Ortuño | 44 |
| 5º | Walter Gorgatti | 43 x |